FORMULA PENGIRAAN EMAS TERPAKAI Ini adalah contoh harga pengiraan emas baru dan terpakai dengan mengambil harga indeks pada 8/10/12 iaitu 6640 |
|||
Bil | Jenis Emas | Ketulenan Emas | Harga Emas Lama (RM) |
1 | 999 | 98% | 169.5555556 |
2 | 916 | 90% | 155.7142857 |
3 | 850 | 83% | 143.6031746 |
4 | PAWN | 79% | 136.6825397 |
5 | 750 | 72% | 124.5714286 |
6 | 525 | 50% | 86.50793651 |
7 | 325 | 30% | 51.9047619 |
FORMULA PENGIRAAN EMAS BARU | |||
Bil | Jenis Emas | Ketulenan Emas | Harga Emas Baru (RM) |
1 | 999 | 98% | 184.4444444 |
2 | 916 | 94.50% | 165.25 |
Harga Indeks: | 6640 |

KD Jewelllery (KDJ) Menjalankan Perniagaan Jual Beli Emas 999, 916, 850, 750 & 525. Matlamat Kami Adalah Memberikan Servis Yang Terbaik Dalam Urusan Jual Beli Emas online dan terus melalui kilang. Kami juga membeli emas terpakai serta Surat Pajak Ar Rahnu & Kedai Pajak dengan harga yang tinggi. JADI MENGAPA BIARKAN EMAS ANDA KENA LELONG!!!!! TEMUI KAMI & KAMI AKAN TEBUSKAN UNTUK ANDA.
Monday, 8 October 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment